Curriculum Vitae
| Eva Wohlleben |
||
| 1977 geboren in Hamburg | ||
| Ausbildung
|
||
|
1997 - 1998 Grennan Mill, Irland |
Kunsthandwerkschule | |
| 1999 - 2000 TU-Berlin | Bauingenieurwesen Studium | |
| 2000 - 2006 Kunsthochschule Berlin-Weißensee | Bildhauerei Studium |
Anatomie, Bionik, Ergonomie |
| 2002 - 2005 bei Harald Gierl | Shiatsu Ausbildung | übe wahrnehmen |
| 2002 - 2006 bei Heiko Lührsen und Robert Norett | Ausbildung Kraniosacrale Bindegewebsarbeit | |
| 2006 Kunsthochschule Berlin-Weißensee | Bildhauerei-Diplom | Im Inneren des Einflächners |
| 2008 Kunsthochschule Berlin-Weißensee | Meisterschülerin von Inge Mahn | zeichne sphärisch |
| 2009 Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft | Lehrtätigkeit im Bereich Geometrie für den Aufbau von Faserverbund Werkstoffen | |
|
Ausstellungen |
||
| 2001 I.M. Eimer | GemeinschaftsAtelier | gewebte Windräder Möbiusschleifen und Lichtschaufeln |
| 2001 Lübbenau | 1. Steinsymposium | |
| 2003 Lübbenau | 2. Steinsymposium | |
| 2003 Bundesministerium für Justiz | Gruppenausstellung | "berühre Wasser" |
| 2003 Klostergalerie Zehdenick | Gruppenausstellung | Ikosaeder Explosion bringt Dyade |
| 2003 Galerie zur Möbelfabrik | Gruppenausstellung | |
| 2004 Galerie zur Möbelfabrik | Einzelausstellung | "Pole, Orbitale und ewige Kreisläufe" |
| seit 2005 Krankenhaus Neukoelln | Skulptur im öffentlichen Raum | pralle Steinkristalle |
| 2005 Zitadelle Spandau | Installation zum Japanfestival Berlin | |
| 2006 Tucholskistr. | Diplompräsentation | vom Torkelkörper zur Drei Phasen Pumpe |
| seit 2007 TWISTIX | TWISTIX Gebrauchsmuster und Marke | flexible Raummuster |
| 2007 Galerie Bob Parsley | Gruppenausstellung | griffige Geometrie |
| 2007 Haus der Kunst München | Interaktion | tausche leicht gegen schwer |
| 2007 FU-Berlin | zur "langen Nacht der Wissenschaften" | Mathematik für alle Sinne |
| 2007 Klosterruine Boitzenburg | "Robin Hood - der Geächtete" | Tanz, Theater und Gesang |
| 2008 FU-Berlin | zur "langen Nacht der Wissenschaften" | die Enzyklopädie der Polyeder |
| 2008 Uferhallen Berlin Mitte-Wedding | Meisterschülerpräsentation | dreidimensionale Zahlen von 4 bis 12 |
| 2008 TU Dresden | 13te Tagung der Internationalen Gesellschaft für Geometrie und Grafik | Vortrag "The corpuscle - a Simple Building Block for Polyhedral Networks" |
| 2008 Königsbrauerei Berlin Mitte | Gemeinschaftsausstellung | Polyeder in Kugelannäherung |
| 2009 Galerie Emerson | Gruppenausstellung | "1m / min" leichtfüßige Geometrie |
| 2009 Rutgers University New Jersey, USA | Workshop on Algorhythmic Mathematical Art | |
| 2010 Goethe-Intstitut Nancy, Frankreich | Drei Interaktive Installationen zur Korpuskelgeometrie | "Mathematique a la porte de tous" |
| 2010 Osaka City University, Japan |
14te Tagung der Internationalen Gesellschaft für Geometrie und Grafik |
Vortrag "Tension and Deformation in Elastic Polyhedral Rings Made of Corpuscle Elements" |
|
Lehre |
||
| 2008 Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, Berlin | Umschulung für Ingenieure zum Konstrukteur für Faserverbundwerkstoffe | Experimentelle Geometrie |
| 2009, 2010 Paritätisches Bildungswerk | Einführungslehrgänge für Zivildienstleistende aus antroposophischen Einrichtungen | Kunst, Shiatsu, Aikido, Persönlichkeitsbildung |
| 2010 Evangelisches Zentrum für Kinder- und Jugendhilfe, Berlin | "Neustart" für Schulverweigerer | gestalterische Strategien, Persönlichkeitsbildung |
Written by Eva Wohlleben Monday, 04 February 2008 14:51