Twistierchen Sammlung
Die platonischen Körper | ||
| 6 | ![]() | Das Tetraeder |
| 12 | ![]() | Der Kubus |
| 12 | ![]() | Das Oktaeder |
| 30 | ![]() | Der Ikosaeder |
| 30 + 30 | ![]() | Dodekaeder und Ikosaeder |
verschränkte und gestapelte Körper | ||
| 24 | ![]() | Der Kuboktaeder (Fullers Liebling) |
| 36 | ![]() | Kuboktaeder mit Kern = Ausschnitt aus der dichten Raumpackung aus Tetraedern und (hier halben) Oktaedern |
| 36 | ![]() | innen ein Oktaeder, darum acht Tetraeder = zwei verschränkte Tetraeder |
| 90 | ![]() | innen ein Ikosaeder, darim 20 Tetraeder =Igelikosaeder |
| 180 | ![]() | Ikosaeder mit ein- und ausgestülpten Ecken = eine Oberfläche aus Dreiecken und Korpuskeln |
| 150 | ![]() | Dodekaeder, dessen Fünfecke sich je im Inneren eines Korpuskel befinden =eine Oberfläche aus Korpuskeln |
| 36 | ![]() | 3 verschränkte Oktaeder |
| 72 | ![]() | 3 verschränkte Oktaeder, aus je 2 halben Kanten =Oktaederspinne |
| 30 | ![]() | 5 verschränkte Tetraeder |
![]() | "Korpuskel" 5 Tetraeder. um eine gemeinsame Kante. Diese innere Kante ist ein winzig bisschen länger als alle anderen, sonst schließt der Körper nicht. | |
![]() | Der Goldberg-Ikosaeder 2 verschränkte Korpuskel | |
Written by Eva Wohlleben Wednesday, 06 February 2008 22:54















