Einflächner Abwicklungstabelle
| Einflächner | und ihre Abwicklung |
|
Das Oloid | | |
|
Das Sphericon | | |
|
Vierrichtungstorkler: Tetraederlatsch und Einflächner im Inneren des Oloid | |
|
|
Das Hexasphericon | | | |
Kleines Sphericon | | |
|
Lenzigers Fünfstern | ![]() | ||
| Dreikant Möbiusband einfach verdreht | ![]() | ![]() | |
| Dreikant Möbiusband zweifach verdreht | ![]() | ![]() | |
| Dreikant Möbiusband dreifach verdreht - kein Einflächner! | ![]() | ||
| Dreikant Möbiusband vierfach verdreht | ![]() | | |
Written by Eva Wohlleben Friday, 08 February 2008 12:45












