Animierte Korpuskelketten
Diese ersten computergenerierten Korpuskelketten stammen von Wolfram Liebermeister. | ||||
![]() Eine geradeaus laufende Korpuskelkette | ![]() Eine Korpuskelkette, die in einer Ebene geradeaus läuft; in der anderen Ebene leichte links-rechts-Kurven macht | |||
![]() Eine Korpuskelkette mit der sanften Kurve, die einen rechts drehenden Bohrer bildet. | ![]() Eine Korpuskelkette mit der sanften Kurve, die einen links drehenden Bohrer bildet. | |||
![]() Eine Korpuskelkette mit der sanften Kurve, die je 2x links, 2x rechts herum dreht und sich in Realität zum Korpuskelzwölferring schließt. | ![]() Eine Korpuskelkette mit der sanften Kurve, die je 4x links, 4x rechts herum dreht und sich in Realität zum Korpuskelsechzehnerring schließt. | |||
![]() Der nicht geschlossene Korpuskelzwölferring "atmet" anders als der geschlossene. | ![]() Der reale, geschlossene Korpuskelsechzehnerring atmet nicht. | | ||
![]() Der reale geschlossene Korpuskelachterring atmet nicht. | ||||
Written by Eva Wohlleben Saturday, 12 April 2008 05:23








